Median listing price$325,000▼ -1.5% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$166▬ +0.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market71 days▲ +4.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale22,525▲ +8.5% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month6,502▼ -3.2% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut31.3%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Alabama and the US
Monthly, last six years
Alabama $325,000United States $419,250
$200K$250K$300K$350K$400K$450K202220242026 Show the numbers
| Date | Alabama | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $325,000 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $330,900 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $338,900 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $339,950 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $339,900 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $339,450 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $333,788 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $329,000 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $325,714 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $325,000 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $329,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $329,900 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Alabama and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Alabama 71 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Alabama | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 71 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 68 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 67 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 65 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 61 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 59 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 66 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 65 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 81 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 78 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 71 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 70 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED