Median listing price$435,000▼ -2.2% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$260▲ +2.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market59 days▼ -4.8% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale2,271▲ +11.6% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month900▲ +19.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut40.0%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Alaska and the US
Monthly, last six years
Alaska $435,000United States $419,250
$250K$300K$350K$400K$450K202220242026 Show the numbers
| Date | Alaska | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $435,000 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $445,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $449,000 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $450,000 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $450,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $446,500 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $434,950 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $422,500 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $419,950 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $424,250 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $435,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $441,450 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Alaska and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Alaska 59 daysUnited States 61 days
20406080100120202220242026 Show the numbers
| Date | Alaska | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 59 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 52 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 45 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 40 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 43 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 50 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 58 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 97 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 106 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 97 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 79 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 70 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED