Median listing price$725,000▼ -3.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$456▼ -0.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market55 days▼ -5.2% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale74,607▲ +0.6% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month30,094▼ -1.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut32.2%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: California and the US
Monthly, last six years
California $725,000United States $419,250
$300K$400K$500K$600K$700K$800K202220242026 Show the numbers
| Date | California | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $725,000 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $730,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $744,750 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $749,450 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $750,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $749,450 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $734,500 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $707,500 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $698,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $699,500 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $725,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $740,500 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: California and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
California 55 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | California | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 55 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 53 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 52 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 50 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 45 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 44 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 45 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 45 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 69 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 69 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 59 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 58 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED