Median listing price$564,000▼ -3.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$281▼ -1.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market67 days▼ -4.3% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale34,082▲ +9.8% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month9,198▲ +1.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut40.5%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Colorado and the US
Monthly, last six years
Colorado $564,000United States $419,250
$300K$400K$500K$600K$700K202220242026 Show the numbers
| Date | Colorado | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $564,000 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $568,900 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $575,000 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $577,000 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $575,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $575,000 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $565,000 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $550,000 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $548,794 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $549,450 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $565,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $577,500 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Colorado and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Colorado 67 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Colorado | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 67 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 63 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 57 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 52 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 50 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 48 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 49 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 61 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 85 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 87 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 77 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 72 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED