Median listing price$409,950▼ -3.5% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$249▼ -3.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market81 days▼ -8.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale146,478▼ -9.5% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month39,002▲ +3.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut31.3%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Florida and the US
Monthly, last six years
Florida $409,950United States $419,250
$300K$350K$400K$450K$500K202220242026 Show the numbers
| Date | Florida | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $409,950 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $414,900 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $419,000 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $423,900 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $425,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $426,000 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $425,000 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $425,000 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $425,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $425,000 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $425,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $425,000 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Florida and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Florida 81 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Florida | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 81 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 81 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 80 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 78 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 75 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 74 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 72 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 82 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 86 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 83 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 81 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 85 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED