Median listing price$324,950▲ +2.7% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$187▲ +0.5% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market39 days▼ -2.5% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale22,584▲ +0.2% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month12,438▼ -4.8% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut36.8%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Illinois and the US
Monthly, last six years
Illinois $324,950United States $419,250
$200K$250K$300K$350K$400K$450K202220242026 Show the numbers
| Date | Illinois | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $324,950 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $329,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $327,000 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $329,900 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $319,999 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $312,423 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $299,450 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $289,450 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $280,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $287,500 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $299,900 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $308,625 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Illinois and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Illinois 39 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Illinois | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 39 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 38 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 37 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 36 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 37 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 38 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 39 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 47 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 65 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 55 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 44 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 41 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED