Median listing price$284,900▲ +2.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$174▲ +3.6% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market59 days▬ +0.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale11,855▲ +3.7% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month4,066▼ -2.7% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut34.5%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Iowa and the US
Monthly, last six years
Iowa $284,900United States $419,250
$200K$250K$300K$350K$400K$450K202220242026 Show the numbers
| Date | Iowa | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $284,900 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $285,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $285,000 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $289,900 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $285,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $280,633 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $279,000 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $270,000 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $269,900 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $269,450 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $270,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $275,000 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Iowa and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Iowa 59 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Iowa | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 59 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 58 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 57 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 54 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 53 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 56 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 64 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 84 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 82 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 72 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 60 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 58 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED