Median listing price$296,000▲ +0.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$157▲ +4.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market54 days▲ +1.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale8,075▲ +0.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month3,466▲ +2.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut34.2%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Kansas and the US
Monthly, last six years
Kansas $296,000United States $419,250
$100K$200K$300K$400K$500K202220242026 Show the numbers
| Date | Kansas | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $296,000 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $295,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $298,973 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $300,000 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $305,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $300,988 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $295,000 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $289,750 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $280,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $279,738 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $285,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $290,000 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Kansas and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Kansas 54 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Kansas | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 54 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 54 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 52 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 51 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 47 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 47 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 54 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 69 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 77 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 70 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 59 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 56 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED