Median listing price$270,000▼ -3.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$152▬ +0.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market78 days▲ +9.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale15,859▼ -4.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month4,044▼ -3.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut30.1%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Louisiana and the US
Monthly, last six years
Louisiana $270,000United States $419,250
$200K$250K$300K$350K$400K$450K202220242026 Show the numbers
| Date | Louisiana | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $270,000 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $275,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $275,000 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $275,000 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $275,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $275,000 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $275,000 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $270,263 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $270,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $271,450 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $275,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $275,500 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Louisiana and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Louisiana 78 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Louisiana | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 78 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 77 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 76 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 72 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 69 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 71 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 75 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 93 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 93 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 87 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 80 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 78 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED