Median listing price$450,000▼ -3.6% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$279▼ -2.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market61 days▬ +0.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale6,505▲ +21.7% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month2,322▲ +8.7% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut35.9%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Maine and the US
Monthly, last six years
Maine $450,000United States $419,250
$250K$300K$350K$400K$450K$500K202220242026 Show the numbers
| Date | Maine | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $450,000 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $450,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $462,200 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $469,000 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $468,750 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $455,000 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $431,450 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $419,950 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $420,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $425,000 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $440,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $450,000 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Maine and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Maine 61 daysUnited States 61 days
20406080100120202220242026 Show the numbers
| Date | Maine | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 61 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 54 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 47 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 42 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 47 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 63 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 91 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 103 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 99 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 86 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 73 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 66 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED