Median listing price$714,250▼ -5.2% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$410▼ -4.7% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market45 days▲ +12.5% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale13,958▲ +18.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month8,290▼ -1.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut39.2%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Massachusetts and the US
Monthly, last six years
Massachusetts $714,250United States $419,250
$200K$400K$600K$800K$1.0M202220242026 Show the numbers
| Date | Massachusetts | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $714,250 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $725,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $749,450 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $759,500 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $770,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $764,500 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $749,700 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $716,450 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $699,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $699,900 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $715,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $749,450 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Massachusetts and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Massachusetts 45 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Massachusetts | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 45 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 51 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 46 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 38 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 29 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 27 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 35 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 50 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 66 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 63 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 50 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 39 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED