Median listing price$299,900▬ +0.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$188▲ +2.7% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market47 days▲ +4.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale29,277▲ +15.8% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month12,300▼ -2.5% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut40.7%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Michigan and the US
Monthly, last six years
Michigan $299,900United States $419,250
$200K$250K$300K$350K$400K$450K202220242026 Show the numbers
| Date | Michigan | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $299,900 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $300,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $310,000 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $310,575 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $299,900 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $284,225 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $274,950 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $269,900 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $269,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $276,950 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $285,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $298,450 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Michigan and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Michigan 47 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Michigan | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 47 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 43 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 41 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 38 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 38 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 43 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 52 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 68 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 71 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 61 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 50 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 47 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED