Median listing price$379,900▼ -2.3% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$197▼ -2.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market47 days▲ +4.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale19,379▲ +30.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month7,746▲ +2.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut37.6%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Minnesota and the US
Monthly, last six years
Minnesota $379,900United States $419,250
$250K$300K$350K$400K$450K202220242026 Show the numbers
| Date | Minnesota | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $379,900 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $388,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $394,900 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $399,900 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $399,900 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $399,000 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $388,461 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $377,000 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $365,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $367,000 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $374,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $379,950 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Minnesota and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Minnesota 47 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Minnesota | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 47 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 45 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 43 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 39 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 37 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 37 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 42 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 56 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 72 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 63 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 51 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 47 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED