Median listing price$292,250▼ -1.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$151▲ +2.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market75 days▲ +8.7% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale9,519▲ +7.5% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month2,642▼ -1.5% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut30.7%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Mississippi and the US
Monthly, last six years
Mississippi $292,250United States $419,250
$200K$250K$300K$350K$400K$450K202220242026 Show the numbers
| Date | Mississippi | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $292,250 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $295,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $298,450 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $299,900 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $299,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $299,000 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $299,000 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $294,700 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $289,475 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $289,950 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $295,500 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $299,000 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Mississippi and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Mississippi 75 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Mississippi | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 75 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 73 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 72 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 68 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 65 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 65 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 70 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 87 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 89 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 83 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 75 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 71 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED