Median listing price$635,000▼ -0.3% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$321▲ +0.6% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market75 days▼ -5.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale5,949▼ -3.8% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month1,468▲ +9.2% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut25.9%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Montana and the US
Monthly, last six years
Montana $635,000United States $419,250
$300K$400K$500K$600K$700K202220242026 Show the numbers
| Date | Montana | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $635,000 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $649,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $647,000 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $649,950 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $645,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $637,000 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $622,450 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $611,500 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $599,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $610,222 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $615,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $630,000 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Montana and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Montana 75 daysUnited States 61 days
20406080100120202220242026 Show the numbers
| Date | Montana | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 75 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 69 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 62 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 57 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 57 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 61 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 73 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 97 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 106 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 102 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 92 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 85 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED