Median listing price$590,000▼ -0.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$310▼ -0.6% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market59 days▲ +25.5% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale3,520▲ +4.7% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month1,794▼ -8.3% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut37.8%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: New Hampshire and the US
Monthly, last six years
New Hampshire $590,000United States $419,250
$300K$400K$500K$600K$700K202220242026 Show the numbers
| Date | New Hampshire | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $590,000 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $599,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $599,450 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $608,750 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $599,900 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $599,000 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $589,361 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $584,194 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $566,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $574,200 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $579,900 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $589,450 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: New Hampshire and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
New Hampshire 59 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | New Hampshire | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 59 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 54 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 45 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 38 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 34 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 35 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 51 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 72 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 77 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 68 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 58 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 51 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED