Median listing price$399,475▼ -0.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$217▲ +0.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market80 days▲ +6.7% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale7,322▲ +7.7% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month2,018▼ -0.8% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut35.4%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: New Mexico and the US
Monthly, last six years
New Mexico $399,475United States $419,250
$250K$300K$350K$400K$450K202220242026 Show the numbers
| Date | New Mexico | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $399,475 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $404,970 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $405,763 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $406,975 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $399,900 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $396,625 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $389,908 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $387,475 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $387,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $392,500 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $399,500 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $399,900 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: New Mexico and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
New Mexico 80 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | New Mexico | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 80 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 73 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 69 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 66 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 65 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 68 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 74 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 93 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 95 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 91 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 82 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 78 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED