Median listing price$400,000▼ -4.6% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$212▼ -2.3% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market69 days▲ +4.5% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale48,917▲ +11.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month15,488▼ -0.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut39.2%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: North Carolina and the US
Monthly, last six years
North Carolina $400,000United States $419,250
$325K$350K$375K$400K$425K$450K202220242026 Show the numbers
| Date | North Carolina | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $400,000 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $409,220 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $415,000 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $419,000 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $419,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $412,450 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $399,948 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $398,500 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $396,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $399,900 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $405,475 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $418,939 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: North Carolina and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
North Carolina 69 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | North Carolina | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 69 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 66 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 63 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 58 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 51 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 50 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 59 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 79 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 84 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 79 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 69 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 66 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED