Median listing price$296,643▼ -0.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$163▲ +1.2% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market65 days▲ +8.3% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale17,035▲ +7.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month5,114▼ -4.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut34.3%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Oklahoma and the US
Monthly, last six years
Oklahoma $296,643United States $419,250
$200K$250K$300K$350K$400K$450K202220242026 Show the numbers
| Date | Oklahoma | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $296,643 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $299,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $299,000 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $299,900 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $299,108 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $299,000 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $295,500 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $290,000 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $289,900 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $289,764 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $295,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $299,000 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Oklahoma and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Oklahoma 65 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Oklahoma | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 65 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 62 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 60 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 58 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 57 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 58 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 62 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 73 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 78 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 73 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 65 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 63 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED