Median listing price$550,000▼ -3.3% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$300▼ -2.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market72 days▼ -1.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale18,535▲ +6.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month4,712▼ -1.8% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut43.3%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Oregon and the US
Monthly, last six years
Oregon $550,000United States $419,250
$300K$400K$500K$600K202220242026 Show the numbers
| Date | Oregon | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $550,000 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $565,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $569,250 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $565,000 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $559,990 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $550,000 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $546,500 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $539,480 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $539,900 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $549,450 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $554,900 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $564,000 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Oregon and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Oregon 72 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Oregon | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 72 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 66 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 61 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 57 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 52 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 52 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 56 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 83 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 96 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 93 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 81 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 78 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED