Median listing price$375,000▲ +0.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$204▬ +0.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market58 days▼ -4.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale3,581▲ +0.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month1,046▲ +3.8% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut27.9%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: South Dakota and the US
Monthly, last six years
South Dakota $375,000United States $419,250
$200K$250K$300K$350K$400K$450K202220242026 Show the numbers
| Date | South Dakota | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $375,000 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $375,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $378,350 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $383,850 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $382,800 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $382,200 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $379,325 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $374,650 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $370,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $365,000 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $365,250 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $369,900 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: South Dakota and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
South Dakota 58 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | South Dakota | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 58 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 57 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 53 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 52 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 51 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 47 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 56 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 72 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 85 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 78 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 67 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 63 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED