Median listing price$429,450▼ -0.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$221▼ -0.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market68 days▲ +4.6% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale36,900▲ +9.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month10,722▼ -4.3% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut39.0%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Tennessee and the US
Monthly, last six years
Tennessee $429,450United States $419,250
$300K$350K$400K$450K$500K202220242026 Show the numbers
| Date | Tennessee | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $429,450 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $434,700 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $435,000 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $435,598 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $435,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $429,950 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $426,092 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $423,450 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $419,220 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $424,450 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $425,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $429,350 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Tennessee and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Tennessee 68 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Tennessee | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 68 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 66 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 64 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 60 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 56 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 54 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 62 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 75 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 80 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 77 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 68 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 66 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED