Median listing price$499,450▼ -1.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$273▲ +3.0% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market74 days▲ +12.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale2,755▲ +8.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month896▲ +6.2% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut29.0%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Vermont and the US
Monthly, last six years
Vermont $499,450United States $419,250
$300K$350K$400K$450K$500K$550K202220242026 Show the numbers
| Date | Vermont | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $499,450 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $517,500 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $504,500 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $499,125 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $494,500 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $495,000 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $495,000 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $495,000 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $495,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $489,000 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $495,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $499,000 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Vermont and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Vermont 74 daysUnited States 61 days
20406080100120202220242026 Show the numbers
| Date | Vermont | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 74 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 64 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 54 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 49 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 57 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 72 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 93 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 112 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 106 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 96 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 79 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 72 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED