Median listing price$455,953▲ +1.3% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$234▲ +1.7% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market47 days▲ +4.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale26,222▲ +21.8% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month11,204▲ +3.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut37.9%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Virginia and the US
Monthly, last six years
Virginia $455,953United States $419,250
$300K$350K$400K$450K$500K202220242026 Show the numbers
| Date | Virginia | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $455,953 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $457,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $469,450 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $470,000 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $470,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $465,000 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $449,950 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $429,950 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $425,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $425,000 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $436,700 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $449,900 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Virginia and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Virginia 47 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Virginia | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 47 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 46 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 43 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 39 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 36 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 36 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 38 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 48 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 63 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 60 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 50 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 45 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED