Median listing price$389,900▼ -0.6% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$217▲ +1.4% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market45 days▲ +2.3% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale15,857▲ +20.3% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month6,254▼ -3.8% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut31.4%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Wisconsin and the US
Monthly, last six years
Wisconsin $389,900United States $419,250
$200K$250K$300K$350K$400K$450K202220242026 Show the numbers
| Date | Wisconsin | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $389,900 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $398,950 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $399,900 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $399,900 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $399,900 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $399,000 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $389,700 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $377,000 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $370,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $369,900 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $375,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $389,450 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Wisconsin and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Wisconsin 45 daysUnited States 61 days
20304050607080202220242026 Show the numbers
| Date | Wisconsin | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 45 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 43 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 42 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 38 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 36 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 40 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 43 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 55 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 71 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 61 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 47 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 44 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED