Median listing price$496,500▲ +5.1% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Price per square foot$216▲ +1.9% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Median days on market66 days▼ -4.3% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Homes for sale2,589▼ -8.7% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
New listings this month722▼ -7.2% vs a year agoSeptember 2026 · Realtor.com
Listings with a price cut25.4%of homes for saleSeptember 2026 · Realtor.com
Median listing price: Wyoming and the US
Monthly, last six years
Wyoming $496,500United States $419,250
$250K$300K$350K$400K$450K$500K$550K202220242026 Show the numbers
| Date | Wyoming | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | $496,500 | $419,250 |
| Aug 1, 2026 | $499,000 | $424,500 |
| Jul 1, 2026 | $501,225 | $428,950 |
| Jun 1, 2026 | $499,000 | $430,000 |
| May 1, 2026 | $490,000 | $429,500 |
| Apr 1, 2026 | $464,500 | $425,000 |
| Mar 1, 2026 | $444,500 | $416,000 |
| Feb 1, 2026 | $432,500 | $403,950 |
| Jan 1, 2026 | $429,000 | $399,900 |
| Dec 1, 2025 | $442,450 | $399,950 |
| Nov 1, 2025 | $454,000 | $415,000 |
| Oct 1, 2025 | $463,875 | $424,400 |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED
Median days on market: Wyoming and the US
How long homes take to sell, monthly, last six years
Wyoming 66 daysUnited States 61 days
Show the numbers
| Date | Wyoming | United States |
|---|
| Sep 1, 2026 | 66 days | 61 days |
| Aug 1, 2026 | 62 days | 60 days |
| Jul 1, 2026 | 57 days | 57 days |
| Jun 1, 2026 | 52 days | 53 days |
| May 1, 2026 | 54 days | 52 days |
| Apr 1, 2026 | 60 days | 52 days |
| Mar 1, 2026 | 68 days | 57 days |
| Feb 1, 2026 | 84 days | 70 days |
| Jan 1, 2026 | 92 days | 78 days |
| Dec 1, 2025 | 93 days | 73 days |
| Nov 1, 2025 | 84 days | 64 days |
| Oct 1, 2025 | 75 days | 63 days |
Source: Realtor.com Housing Inventory, via FRED